![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Левый берег Риги, Pārdaugava (tuvā) | Lielirbes | 3 | 14/25 | 94 m2 | 996.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Mežaparks | Ščecinas | 3 | 3/3 | 83 m2 | 155000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Dzelzavas | 3 | 8/9 | 63 m2 | 32960.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги | Maskavas | 4 | /6 | 112 m2 | 113000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Marijas | 3 | 3/6 | 77.6 m2 | 220.55 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Marijas | 3 | 6/6 | 76.2 m2 | 216.28 € | ||||
| Jūrmala | Tērauda | 5 | /2 | 280 m2 | 1300000.00 € | ||||
| Jūrmala | Tērauda | 5 | /2 | 280 m2 | 18000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Pārdaugava (tuvā) | Baložu | 4 | 1/2 | 93 m2 | 150000.00 € | ||||
| Jūrmala, Melluži | Mellužu prospekts | 4 | 2/5 | 105 m2 | 2000.00 € |
Начать новый поиск:

