![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala | Fabrikas | 4 | 1, 2/2 | 2000 m2 | 996.01 € | ||||
| Jūrmala | Fabrikas | 4 | 1, 2/2 | 2000 m2 | 996.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Ķengarags | Slāvu | 2 | 1/2 | 120 m2 | 480.01 € | ||||
| Jūrmala | Vāveru | 1300 m2 | 106715.39 € | ||||||
| Ригa, Правый берег Риги, Ķengarags | Slāvu | 500 m2 | 213.43 € | ||||||
| Ригa, Правый берег Риги, Ķengarags | Slāvu | 500 m2 | 213.43 € | ||||||
| Ригa, Правый берег Риги, Sarkandaugava | Rankas | 1 | 1/3 | 34 m2 | 145.13 € | ||||
| Jūrmala | Fabrikas | 4 | 1, 2/2 | 2000 m2 | 285000.00 € | ||||
| Jūrmala | Fabrikas | 4 | 1, 2/2 | 4500 m2 | 285000.00 € | ||||
| Jūrmala | Fabrikas | 4 | 1, 2/2 | 2000 m2 | 285000.00 € |
Начать новый поиск:

