![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Barona | 4 | 4/6 | 145 m2 | 2000.00 € | ||||
| Stopiņu pag. | Lielsišu | 4 | /1 | 83 m2 | 104000.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Barona | 4 | 3/6 | 188 m2 | 2300.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Hospitāļu | 2 | 1/3 | 52 m2 | 44393.60 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Hospitāļu | 1 | 1/3 | 23 m2 | 19920.21 € | ||||
| Ригa, Piņķi | Mazā Jūrmalas | 3 | /2 | 103 m2 | 150000.00 € | ||||
| Ригa, Piņķi | Mazā Jūrmalas | 3 | /2 | 103 m2 | 150000.00 € | ||||
| Ригa, Centrs | Brīvības | 2 | 1/4 | 75 m2 | 2250.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Mežaparks | Mirdzas Ķempes | 3 | 2/12 | 92 m2 | 874.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Mežaparks | Mirdzas Ķempes | 3 | 2/12 | 107 m2 | 1016.50 € |
Начать новый поиск:

