![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Mežaparks | Mirdzas Ķempes | 2 | 4/12 | 70 m2 | 664.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Šķūņu | 3 | 3/5 | 95 m2 | 255000.00 € | ||||
| Левый берег Риги, Imanta | Kurzemes prospekts | 1 | 3/9 | 34 m2 | 24464.50 € | ||||
| Весь Рижский район, Baloži | Mēness | 8 | 3 | 270 m2 | 996.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Mežciems | Kaivas | 2 | 1/3 | 112 m2 | 125999.99 € | ||||
| Весь Рижский район, Baloži | Mēness | 8 | 3 | 270 m2 | 213430.77 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Mežciems | Kaivas | 2 | 1/4 | 56 m2 | 89640.92 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Vīlandes | 3 | 3/5 | 82 m2 | 540.69 € | ||||
| Jūrmala, Bulduri | Meža prospekts | 8 | 2 | 300 m2 | 1100000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Bieriņi | Ozolnieku | 1441 m2 | 65000.00 € |
Начать новый поиск:

