![]() |
ID номер | Район | Улица | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iecava | Tirgus iela | 46 m2 | 22054.51 € | ||||
| Jūrmala, Bulduri | Muižas | 92.4 m2 | 3499.99 € | ||||
| Jūrmala, Bulduri | Muižas | 92.4 m2 | 480000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ganību dambis | 790 m2 | 2370.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ganību dambis | 790 m2 | 2370.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 23.7 m2 | 101.17 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 55.6 m2 | 158.22 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 17 m2 | 48.38 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 26.8 m2 | 95.33 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 73.4 m2 | 261.10 € |
Начать новый поиск:

