![]() |
ID номер | Район | Улица | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Весь Рижский район, Mārupe | Jaunzemu | 82 m2 | 569.15 € | ||||
| Talsu rajons, Mērsraga pag. | Ķūļciema pagasts | 36200 m2 | 12805.85 € | ||||
| Ādažu pag., Ādaži | Zīļu | 1893 m2 | 56914.87 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Smilšu | 70 m2 | 1260.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Alksnāju | 500 m2 | 500000.00 € | ||||
| Jūrmala, Melluži | Kanālu | 72 m2 | 260000.00 € | ||||
| Mucenieki | Priedes | 87 m2 | 29880.31 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Pumpura | 600 m2 | 4500000.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Mārupe | Liliju | 1578 m2 | 73277.90 € | ||||
| Весь Рижский район, Mārupe | Liliju | 50 m2 | 73277.90 € |
Начать новый поиск:

