![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Левый берег Риги, Bieriņi | Ozolnieku | 1441 m2 | 65000.00 € | ||||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Republikas laukums | 1 | 3/7 | 43 m2 | 650.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ierēdņu | 3 | 3/5 | 80 m2 | 108000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Teika | Brīvības | 2 | 3/5 | 57 m2 | 69000.01 € | ||||
| Весь Рижский район, Saulkrasti | Vēju | 4454 m2 | 113599.99 € | ||||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Briāna | 5 | 2/3 | 466 m2 | 3029.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Briāna | 3 | 2/3 | 314 m2 | 2041.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Briāna | 3 | 2/3 | 314 m2 | 2041.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Zolitūde | Anniņmuižas | 2 | 2/5 | 53 m2 | 327.26 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Torņkalns | Indriķa | 1 | 2/2 | 30 m2 | 13517.28 € |
Начать новый поиск:

