![]() |
ID номер | Район | Улица | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala, Lielupe | Lašu | 91.8 m2 | 212040.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Pulkveža Brieža | 23.6 m2 | 99571.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Valdemāra | 76 m2 | 213.43 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Tomsona | 53 m2 | 55000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Brivibas | 112.7 m2 | 1352.40 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Raunas | 45 m2 | 36923.52 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Stabu | 70 m2 | 540.69 € | ||||
| Jūrmala, Kauguri | Talsu šoseja | 57 m2 | 640.29 € | ||||
| Pļavu | 201 m2 | 199202.05 € | |||||
| Ķekavas novads | Rēzijas | 226 m2 | 192087.69 € |
Начать новый поиск:

