![]() |
ID номер | Район | Улица | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Antonijas | 93.5 m2 | 250000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Antonijas | 92.6 m2 | 280000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Imanta | Varkaļu | 1477 m2 | 1100000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Skanstes | 51.3 m2 | 73989.33 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Pārdaugava (tuvā) | Bauskas | 380 m2 | 250000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Pārdaugava (tuvā) | Bauskas | 380 m2 | 250000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Elizabetes | 82 m2 | 569.15 € | ||||
| Sigulda | P. Brieža | 90.4 m2 | 49089.08 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Raunas | 42 m2 | 30999.99 € | ||||
| Jūrmala, Melluži | Mellužu | 122 m2 | 1500.01 € |
Начать новый поиск:

