![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Pumpura | 5 | 1/5 | 178 m2 | 1740.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Imanta | Kurzemes prospekts | 40 | 2/2 | 1780 m2 | 5340.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Imanta | Kurzemes prospekts | 40 | 2/2 | 1780 m2 | 5340.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Bieriņi | Elejas | 700 m2 | 49500.00 € | ||||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Kronvalda bulvāris | 6 | 4/6 | 97 m2 | 680.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Barona | 6 | 4/6 | 108 m2 | 594.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Teātra | 3 | 1/5 | 78 m2 | 2561.17 € | ||||
| Jūrmala, Kauguri | Skolas | 3 | 5/5 | 54 m2 | 1067.15 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Dubultu prospekts | 2 | 4/5 | 51 m2 | 1422.87 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Skanstes | 1 | 4/24 | 44 m2 | 426.86 € |
Начать новый поиск:

