![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engures pag., Tukuma rajons | Ragaciems, Niedru | 5 | 2 | 382 m2 | 106715.39 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Elizabetes | 4 | 1/6 | 93 m2 | 595.47 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Elizabetes | 3 | 4/6 | 30 m2 | 192.09 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Aspazijas | 14 | Подвал, 1, 2/5 | 351.9 m2 | 5800.00 € | ||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 1 | 1/1 | 450 m2 | 640.29 € | ||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 1 | 1/1 | 450 m2 | 640.29 € | ||||
| Весь Рижский район, Mārupe | Sējas | 7 | 3 | 344 m2 | 140000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | P.Brieža | 2 | 6, 7/7 | 109 m2 | 320000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Grēcinieku | 2 | 3/6 | 90 m2 | 215000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Elizabetes | 4 | 3/6 | 60 m2 | 384.18 € |
Начать новый поиск:

