![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Весь Рижский район, Mārupe | Liliju | 1578 m2 | 73277.90 € | ||||||
| Весь Рижский район, Mārupe | Liliju | 50 m2 | 73277.90 € | ||||||
| Ригa, Bolderāja | Siilikātu | 2 | 1/5 | 42 m2 | 20999.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Pļavnieki | Rudens | 4 | 6/9 | 76 m2 | 56650.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Mārupe | Jaunzemu | 3 | 2/ | 82 m2 | 86400.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Republikas laukums | 2 | 5/7 | 91.6 m2 | 270000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Blaumaņa | 5 | 3/5 | 135 m2 | 200000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Blaumaņa | 5 | 3/5 | 135 m2 | 600.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Zolitūde | Ruses | 3 | 9/9 | 62 m2 | 355.72 € | ||||
| Jūrmala, Lielupe | Lašu | 4 | 4/5 | 142.5 m2 | 396923.00 € |
Начать новый поиск:

