Выбрать из списка:

: : : :
-
-
-
Сортировать
Отменить фильтр
V ID номер Район Улица Кол. комнат Количество этажей Площадь Цена
ID22755 Ķekavas novads Rēzijas 4 2 226 m2 192087.69 €
ID22754 Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga Teātra 11 4 660 m2 2550000.00 €
ID22753 Ogres rajons, Ikšķile Kastaņu 2 250 m2 213430.77 €
ID22752 Весь Рижский район, Mārupe Meistaru 6 2 200 m2 213430.77 €
ID22751 Jūrmala, Valteri Ežu 5 2 250 m2 5000.00 €
ID22750 Jūrmala, Asari Dzelzceļa 4 1 120 m2 1280.58 €
ID22749 Ригa, Правый берег Риги, Vecmīlgrāvis Mores 3 4 54.6 m2 49231.36 €
ID22748 Ogres rajons, Ikšķile Pēteru 2200 m2 17785.90 €
ID22747 Jūrmala, Vaivari Jūras 3111 m2 64029.23 €
ID22746 Ригa, Правый берег Риги Vecgaubicu 2 220 m2 157500.00 €


Начать новый поиск:

izīrē dzīvokli
Поиск на карте

Поиск объектов

Искать по критериям: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Искать
Top.LV