![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Kundziņsala | 2. šķērslīnija | 6 | 2 | 180 m2 | 99601.03 € | ||||
| Jūrmala, Majori | Ērgļu | 2 | 6/10 | 106 m2 | 5999.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Torņu | 7 | Полуподвал/3 | 167 m2 | 2500.00 € | ||||
| Jūrmala, Dzintari | Madonas | 2 | 1/4 | 100 m2 | 4000.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Blaumaņa | 6 | 5, 6/6 | 375 m2 | 1200000.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Carnikavas novads, Gauja | Bērzu | 3 | 1 | 62 m2 | 34000.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Ainavas | 3 | 1/5 | 80 m2 | 155000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Teika | Brīvības | 2 | 4/5 | 43 m2 | 284.57 € | ||||
| Весь Рижский район, Saulkrasti | Ainažu | 1 | 2/2 | 35 m2 | 498.01 € | ||||
| Весь Рижский район, Saulkrasti | Ainažu | 2 | 2/2 | 54 m2 | 569.15 € |
Начать новый поиск:

