![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Eksporta | 3 | 3/5 | 75 m2 | 118027.22 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Slokas | 2 | 3/4 | 45 m2 | 640.29 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Imanta | Kurzemes pr, | 3 | 5/5 | 65 m2 | 249.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Kalpaka | 2 | 1/6 | 84 m2 | 756.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Kalpaka | 2 | Полуподвал/6 | 80 m2 | 580.01 € | ||||
| Весь Рижский район, Mārupe | Miķeļa | 1564 m2 | 70380.01 € | ||||||
| Весь Рижский район, Mārupe | Miķeļa | 1796 m2 | 80820.00 € | ||||||
| Ригa, Левый берег Риги, Ziepniekkalns | Valdeķu | 2 | 8/9 | 56 m2 | 227.66 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Ziepniekkalns | Valdeķu | 3 | 5/10 | 74 m2 | 57679.99 € | ||||
| Весь Рижский район, Ādažu pag., Ādaži | Rudens | 7 | 2 | 290 m2 | 277460.00 € |
Начать новый поиск:

