- Описание
- Местонахождение
- Техническое описание
- Внутренняя отделка
- Предложения
- Карта Openstreet
- Карта Bing
- Bing birds eye
-
КомнатыЭтажПлощадьЦена
- 21/458м²96 924 €Комнаты2Этаж1/4Площадь58.3м²96 924€1663 €/м²
- 22/453м²90 633 €Комнаты2Этаж2/4Площадь53.9м²90 633€1682 €/м²
- 22/468м²124 365 €Комнаты2Этаж2/4Площадь68.9м²124 365€1806 €/м²
- 23/453м²101 460 €Комнаты2Этаж3/4Площадь53.4м²101 460€1900 €/м²
- 32/481м²127 908 €Комнаты3Этаж2/4Площадь81.6м²127 908€1568 €/м²
- 24/455м²105 450 €Комнаты2Этаж4/4Площадь55.5м²105 450€1900 €/м²
- 31/468м²114 546 €Комнаты3Этаж1/4Площадь68.9м²114 546€1663 €/м²
- 22/449м²80 883 €Комнаты2Этаж2/4Площадь49.5м²80 883€1634 €/м²
- 14/438м²72 770 €Комнаты1Этаж4/4Площадь38.3м²72 770€1900 €/м²
- 24/443м²83 220 €Комнаты2Этаж4/4Площадь43.8м²83 220€1900 €/м²
- 23/450м²95 760 €Комнаты2Этаж3/4Площадь50.4м²95 760€1900 €/м²

Diāna Līdaka
Агент
- +371 27803354
- [email protected]