- Описание
- Местонахождение
- Техническое описание
- Внутренняя отделка
- Предложения
- Карта Openstreet
- Карта Bing
- Bing birds eye
- 
								КомнатыЭтажПлощадьЦена
 12/515м²50 160 € 12/515м²50 160 € Комнаты1Этаж2/5Площадь15.2м²50 160€3300 €/м² Комнаты1Этаж2/5Площадь15.2м²50 160€3300 €/м²
 14/521м²57 620 € 14/521м²57 620 € Комнаты1Этаж4/5Площадь21.2м²57 620€2718 €/м² Комнаты1Этаж4/5Площадь21.2м²57 620€2718 €/м²
 20/0216м²648 € 20/0216м²648 € Комнаты2Этаж/0Площадь216.0м²648€3 €/м² Комнаты2Этаж/0Площадь216.0м²648€3 €/м²
 14/517м²50 075 € 14/517м²50 075 € Комнаты1Этаж4/5Площадь17.3м²50 075€2895 €/м² Комнаты1Этаж4/5Площадь17.3м²50 075€2895 €/м²
 33/536м²114 080 € 33/536м²114 080 € Комнаты3Этаж3/5Площадь36.8м²114 080€3100 €/м² Комнаты3Этаж3/5Площадь36.8м²114 080€3100 €/м²
 32/535м²110 050 € 32/535м²110 050 € Комнаты3Этаж2/5Площадь35.5м²110 050€3100 €/м² Комнаты3Этаж2/5Площадь35.5м²110 050€3100 €/м²
 13/516м²47 590 € 13/516м²47 590 € Комнаты1Этаж3/5Площадь16.7м²47 590€2850 €/м² Комнаты1Этаж3/5Площадь16.7м²47 590€2850 €/м²
 14/516м²48 425 € 14/516м²48 425 € Комнаты1Этаж4/5Площадь16.7м²48 425€2900 €/м² Комнаты1Этаж4/5Площадь16.7м²48 425€2900 €/м²
 20/0860м²3 870 € 20/0860м²3 870 € Комнаты2Этаж/0Площадь860.0м²3 870€4.5 €/м² Комнаты2Этаж/0Площадь860.0м²3 870€4.5 €/м²
 20/01512м²6 350 € 20/01512м²6 350 € Комнаты2Этаж/0Площадь1512.0м²6 350€4.2 €/м² Комнаты2Этаж/0Площадь1512.0м²6 350€4.2 €/м²
 20/01512м²6 350 € 20/01512м²6 350 € Комнаты2Этаж/0Площадь1512.0м²6 350€4.2 €/м² Комнаты2Этаж/0Площадь1512.0м²6 350€4.2 €/м²
 
						
									Andris Pjaseckis
									Агент
								
								- +371 27087222
- [email protected]





















































